linux cpu占用率如何看
256
2022-09-23
项目范围管理
过程名称 | 输入 | 工具与技术 | 输出 |
规划范围管理 | 1、项目管理计划 2、项目章程 3、事业环境因素 4、组织过程资产 | 1、专家判断 2、会议 | 1、范围管理计划 2、需求管理计划 |
收集需求 | 1、范围管理计划 2、需求管理计划 3、干系人管理计划 4、项目章程 5、干系人登记册 | 1、访谈 2、焦点小组 3、引导式研讨会 4、群体创新技术 5、群体决策技术 6、问卷调查 7、观察 8、原型法 9、标杆对照 10、系统交互图 11、文件分析 | 1、需求文件 2、需求跟踪矩阵 |
定义范围 | 1、范围管理计划 2、项目章程 3、需求文件 4、组织过程资产 | 1、专家判断 2、产品分析 3、备选方案生成 4、引导式研讨会 | 1、项目范围说明书 2、项目文件更新 |
创建WBS | 1、项目管理计划 2、项目范围说明书 3、需求文件 4、事业环境因素 5、组织过程资产 | 1、分解 2、专家判断 | 1、范围基准 2、项目文件更新 |
确认范围 | 1、项目管理计划 2、需求文件 3、需求跟踪矩阵 4、核实的可交付成果 5、工作绩效数据 | 1、检查 2、群体决策技术 | 1、验收的可交付成果 2、变更请求 3、工作绩效信息 4、项目文件更新 |
控制范围 | 1、项目管理计划 2、需求文件 3、需求跟踪矩阵 4、工作绩效数据 5、组织过程资产 | 1、偏差分析 | 1、工作绩效信息 2、变更请求 3、项目管理计划更新 4、项目文件更新 5、组织过程资产更新 |
范围管理过程说明: 1、规划范围管理:对如何定义、确认和控制项目范围的过程进行描述。 2、收集需求:为实现项目目标,明确并记录项目干系人的相关需求的过程。 3、定义范围:详细描述产品范围和项目范围,编制项目范围说明书,作为以后项目决策的基础。 4、创建工作分解结构:把整个项目工作分解为较小的、易于管理的组成部分,形成一个自上而下的分解结构。 5、确认范围:正式验收已完成的可交付成果。 6、控制范围:监控项目和产品的范围状态、管理范围基准变更。
版权声明:本文内容由网络用户投稿,版权归原作者所有,本站不拥有其著作权,亦不承担相应法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭或描述失实的内容,请联系我们jiasou666@gmail.com 处理,核实后本网站将在24小时内删除侵权内容。
发表评论
暂时没有评论,来抢沙发吧~