支持树莓派的电子墨水屏驱动板与SPI接口

网友投稿 476 2022-10-27

支持树莓派的电子墨水屏驱动板与SPI接口

型号 e-Paper Driver HAT

产品简介

【一分钟自我介绍】 我是电子墨水屏驱动板,可驱动微雪推出的多款SPI接口电子墨水屏裸屏。

【我的特点】

基于Raspberry Pi 40pin GPIO接口,适用于Raspberry Pi系列主板、Jetson Nano

引出SPI控制接口,可接入Raspberry/Arduino/Nucleo等主控板

【我的参数】

工作电压: 3.3V/5V

通信接口: 3-wire SPI、4-wire SPI

外形尺寸: 65mm × 30.2mm

固定孔直径:3.0mm

【接口说明】

VCC :3.3V/5V

GND :GND

DIN:SPI通信MOSI引脚

CLK:SPI通信SCK引脚

CS:SPI片选引脚(低电平有效)

BUSY:忙状态输出引脚(低电平表示忙)

产品图片

注意:本产品不包括示意图中的树莓派和电子墨水屏,如有需要,请另行购买。

支持的型号

型号 显示颜色 灰度级 分辨率 显示尺寸(mm) 外形尺寸(mm) 刷新时间(s) 局部刷新 控制接口
1.54inch e-Paper 黑、白 2 200×200 27.60 × 27.60 37.3 × 31.8 2 SPI
1.54inch e-Paper (B) 红、黑、白 2 200×200 27.60 × 27.60 37.3 × 31.8 8 × SPI
1.54inch e-Paper (C) 黄、黑、白 2 152×152 27.51 × 27.51 37.3 × 31.8 27 × SPI
2.13inch e-Paper 黑、白 2 250×122 48.55 × 23.71 59.2 × 29.2 2 SPI
2.13inch e-Paper (B) 红、黑、白 2 212×104 48.55 × 23.71 59.2 × 29.2 15 × SPI
2.13inch e-Paper (C) 黄、黑、白 2 212×104 48.55 × 23.71 59.2 × 29.2 15 × SPI
2.13inch e-Paper (D) 黑、白 2 212×104 48.55 × 23.71 59.2 × 29.2 2 SPI
2.7inch e-Paper 黑、白 2 264×176 57.29 × 38.19 70.4 × 45.8 6 × SPI
2.7inch e-Paper (B) 红、黑、白 2 264×176 57.29 × 38.19 70.4 × 45.8 15 × SPI
2.9inch e-Paper 黑、白 2 296×128 66.89 × 29.05 79.0 × 36.7 2 SPI
2.9inch e-Paper (B) 红、黑、白 2 296×128 66.89 × 29.05 79.0 × 36.7 15 × SPI
2.9inch e-Paper (C) 黄、黑、白 2 296×128 66.89 × 29.05 79.0 × 36.7 15 × SPI
2.9inch e-Paper (D) 黑、白 2 296×128 66.90 × 29.06 79.0 × 36.7 2 SPI
4.2inch e-Paper 黑、白 2 400×300 84.80 × 63.60 90.1 × 77.0 4 × SPI
4.2inch e-Paper (B) 红、黑、白 2 400×300 84.80 × 63.60 90.1 × 77.0 15 × SPI
4.2inch e-Paper (C) 黄、黑、白 2 400×300 84.80 × 63.60 90.1 × 77.0 15 × SPI
5.83inch e-Paper 黑、白 2 600×448 118.80 × 88.26 125.4 × 99.5 3.5 × SPI
5.83inch e-Paper (B) 红、黑、白 2 600x448 118.80 × 88.26 125.4 × 99.5 14 × SPI
5.83inch e-Paper (C) 黄、黑、白 2 600×448 118.80 × 88.26 125.4 × 99.5 26 × SPI
7.5inch e-Paper 黑、白 2 640×384 163.20 × 97.92 170.2 × 111.2 6 × SPI
7.5inch e-Paper (B) 红、黑、白 2 640×384 163.20 × 97.92 170.2 × 111.2 16 × SPI
7.5inch e-Paper (C) 黄、黑、白 2 640×384 163.20 × 97.92 170.2 × 111.2 16 × SPI

【说明】 刷新时间:此处指全局刷新时间,即刷新每一帧图像所用时间;若墨水屏本身支持局部刷新,局部刷新时间均在0.3秒左右

还不清楚你要哪个?快点开我们的合照,看下吧!

资料包括:

用户手册

原理图

外形尺寸

配置清单

e-Paper Driver HAT × 1

RPi铜柱包(2PCS套) ×1

PH2.0 8PIN连接线 20cm ×1

版权声明:本文内容由网络用户投稿,版权归原作者所有,本站不拥有其著作权,亦不承担相应法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭或描述失实的内容,请联系我们jiasou666@gmail.com 处理,核实后本网站将在24小时内删除侵权内容。

上一篇:java控制台实现学生信息管理系统
下一篇:二进制部署K8s集群第3节前置准备工作之准备签发证书环境
相关文章

 发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~