mysql连接测试不成功的原因有哪些
288
2022-11-23
天嵌科技:USB蓝牙模块-USB信息描述
Host接口:USB1.1,2.0,2.1 主频:2.4 GHz 工作范围:10米内 尺寸:9.8mm*20mm*2.3mm
Electrical Characteristics:
Electrical Characteristics | Min | Typ | Max | Unit |
TX mode current | 40 | mA | ||
RX mode current | 15 | mA | ||
Standby mode current | 1.8 | mA | ||
RF/Frequency Range | 2.402 | 2.480 | GHZ | |
RF/ Transmitter power | -3 | 0 | 4 | dBm |
RF/Initial carrier | -75 | 75 | KHZ | |
RF/Single slot sensitivity BER | 80 | dbm | ||
10 meter distance 0 degreetransmission speeds | 150 | KB/S | ||
10 meter distance 90 degree transmission speeds | 170 | KB/S | ||
10 meter distance 180 degree transmission speeds | 180 | KB/S | ||
Operating Temperature | -10 | 60 | ℃ | |
Storage Temperature | -20 | 80 | ℃ | |
Operating humidity | 75 | |||
Storage humidity | 85 | % |
适用的开发平台:
版权声明:本文内容由网络用户投稿,版权归原作者所有,本站不拥有其著作权,亦不承担相应法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭或描述失实的内容,请联系我们jiasou666@gmail.com 处理,核实后本网站将在24小时内删除侵权内容。
发表评论
暂时没有评论,来抢沙发吧~